




State |
Total |
Total |
Total |
Total |
Crossings |
Crossings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 40 | 25 | 190 | 14 | 999 | 2,580 |
| Alaska | 5 | 2 | 63 | 0 | 81 | 144 |
| Arizona | 23 | 22 | 102 | 14 | 441 | 500 |
| Arkansas | 64 | 26 | 231 | 23 | 797 | 2,435 |
| California | 138 | 96 | 729 | 35 | 4,463 | 3,462 |
| Colorado | 52 | 12 | 166 | 12 | 661 | 1,281 |
| Connecticut | 14 | 3 | 151 | 0 | 244 | 126 |
| Delaware | 3 | 1 | 62 | 0 | 201 | 86 |
| District of Columbia | 8 | 0 | 80 | 0 | 6 | 17 |
| Florida | 47 | 41 | 245 | 2 | 2,760 | 1,288 |
| Georgia | 50 | 27 | 188 | 8 | 1,932 | 4,219 |
| Hawaii | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 6 |
| Idaho | 34 | 7 | 111 | 8 | 309 | 1,173 |
| Illinois | 262 | 76 | 1,051 | 69 | 4,929 | 5,215 |
| Indiana | 66 | 40 | 360 | 7 | 2,940 | 3,628 |
| Iowa | 84 | 14 | 254 | 14 | 1,680 | 3,551 |
| Kansas | 76 | 19 | 205 | 24 | 1,676 | 6,152 |
| Kentucky | 41 | 13 | 175 | 16 | 1,204 | 1,400 |
| Louisiana | 65 | 37 | 248 | 20 | 1,207 | 2,380 |
| Maine | 6 | 0 | 53 | 3 | 459 | 423 |
| Maryland | 14 | 18 | 176 | 2 | 326 | 359 |
| Massachusetts | 12 | 12 | 215 | 0 | 689 | 503 |
| Michigan | 49 | 28 | 370 | 4 | 2,321 | 3,435 |
| Minnesota | 99 | 21 | 395 | 11 | 1,224 | 3,927 |
| Mississippi | 66 | 17 | 131 | 13 | 675 | 2,192 |
| Missouri | 79 | 30 | 234 | 13 | 1,555 | 3,309 |
| Montana | 53 | 8 | 143 | 20 | 349 | 1,107 |
| Nebraska | 80 | 14 | 218 | 12 | 879 | 3,085 |
| Nevada | 11 | 4 | 32 | 3 | 143 | 146 |
| New Hampshire | 1 | 1 | 10 | 1 | 188 | 315 |
| New Jersey | 19 | 25 | 480 | 1 | 1,082 | 778 |
| New Mexico | 19 | 14 | 84 | 9 | 297 | 513 |
| New York | 116 | 27 | 1,575 | 7 | 2,108 | 1,166 |
| North Carolina | 24 | 27 | 179 | 9 | 1,890 | 2,858 |
| North Dakota | 37 | 5 | 101 | 7 | 461 | 4,163 |
| Ohio | 79 | 34 | 378 | 15 | 3,202 | 3,187 |
| Oklahoma | 42 | 28 | 130 | 10 | 1,179 | 3,260 |
| Oregon | 47 | 7 | 181 | 10 | 739 | 1,562 |
| Pennsylvania | 90 | 19 | 753 | 10 | 2,143 | 3,431 |
| Rhode Island | 0 | 1 | 13 | 0 | 67 | 61 |
| South Carolina | 20 | 18 | 98 | 6 | 1,160 | 1,884 |
| South Dakota | 28 | 2 | 39 | 1 | 193 | 1,944 |
| Tennessee | 42 | 20 | 129 | 18 | 975 | 2,376 |
| Texas | 190 | 124 | 726 | 58 | 4,605 | 7,839 |
| Utah | 35 | 14 | 92 | 5 | 342 | 667 |
| Vermont | 4 | 1 | 26 | 2 | 226 | 270 |
| Virginia | 54 | 18 | 143 | 6 | 1,247 | 863 |
| Washington | 51 | 19 | 228 | 6 | 911 | 1,943 |
| West Virginia | 28 | 8 | 77 | 3 | 677 | 1,178 |
| Wisconsin | 69 | 9 | 297 | 19 | 1,897 | 2,749 |
| Wyoming | 49 | 5 | 81 | 12 | 239 | 288 |
| Totals United States |
2,584 | 1,039 | 12,398 | 562 | 60,978 | 101,424 |

|
Total |
Total |
Total |
Total |
Crossings |
Crossings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 18 |
| Totals U.S. Territories |
N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 18 |

|
Total |
Total |
Total |
Total |
Crossings |
Crossings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals Foreign Countries |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Memorial selection page U.S. state A-Z and all other Countries
Injury selection page U.S. state A-Z and all other Countries
Submit Accident information to APART, for Memorial and/or Injury page.
LINKS to other sights of interest
